Cenník
ŠTRKOPIESKY | Cena bez DPH | Cena s DPH |
0 -22 štrk | 1m3 34,00 | 41,82 |
0-1 ostrý piesok | 1m3 60,00 | 73,80 |
0-4 ostrý piesok | 1m3 38,00 | 46,74 |
2-4 riečny kameň | 1m3 36,00 | 44,28 |
4-8 riečny kameň | 1m3 32,00 | 39,36 |
8-16 riečny kameň | 1m3 32,00 | 39,36 |
16-22 riečny kameň | 1m3 32,00 | 39,36 |
16-63 riečny kameň | 1m3 32,00 | 39,36 |
Kopaný piesok | 1m3 34,00 | 41,82 |
Kopaný piesok zásypový | 1m3 28,00 | 34,44 |
Kopaný piesok Senica | 1m3 38,00 | 46,74 |
KAMENIVO | ||
0-32 drvený kameň | 1m3 30,00 | 36,90 |
0-63 drvený kameň | 1m3 30,00 | 36,90 |
0-4 drvený kameň | 1m3 34,00 | 41,82 |
4-8 drvený kameň | 1m3 40,00 | 49,20 |
8-16 drvený kameň | 1m3 38,00 | 46,74 |
16-32 drvený kameň | 1m3 38,00 | 46,74 |
32-63 drvený kameň | 1m3 36,00 | 44,28 |
63-125 drvený kameň | 1m3 36,00 | 44,28 |
8-16 drvený kameň Andezit | 1m3 40,00 | 49,20 |
16-32 drvený kameň Andezit | 1m3 40,00 | 49,20 |
11-22 drvený kameň Čadič | 1m3 90,00 | 110,70 |
DOPRAVA | ||
Man, Mercedes 10 t | 1km 1,70 | 2,09 |
Nakládka, vykládka min | 1-15 2,00 | 2,46 |
Man, Mercedes 10 t | 1 hod 36,00 | 44,28 |
Tatra 815, Man S3 13 t | 1 km 1,80 | 2,21 |
Nakládka,vykládka min | 1-15 2,20 | 2,71 |
Tatra 815, Man S3 13 t | 1 hod 38,00 | 46,74 |
Ťahač Man, 25 t | 1 km 1,90 | 2,34 |
Ťahač Man 25 t | 1 hod 50,00 | 61,50 |
Nakládka,vykládka | 1-15 3,00 | 3,69 |
ZEMNÉ PRÁCE | ||
Báger- rýpadlo. | 1 hod 40,00 | 49,20 |
Báger – búracie kladivo | 1 hod 45,00 | 55,35 |
Case čelný nakladač 0,5 m3 | 1 hod 35,00 | 43,05 |
Case čelný nakladač 1 m3 | 1 hod 40,00 | 49,20 |
Case čelný nakladač 2 m3 | 1 hod 60,00 | 73,80 |
Cenník platný od 01.03.2026