Cenník
| ŠTRKOPIESKY | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| 0 -22 štrk 1m³ | 30,00 | 36,90 |
| 0-1 ostrý piesok 1m³ | 60,00 | 73,80 |
| 0-4 ostrý piesok 1m³ | 34,00 | 41,82 |
| 2-4 riečny kameň 1m³ | 34,00 | 41,82 |
| 4-8 riečny kameň 1m³ | 30,00 | 36,90 |
| 8-16 riečny kameň 1m³ | 30,00 | 36,90 |
| 16-22 riečny kameň 1m³ | 30,00 | 36,90 |
| 16-63 riečny kameň 1m³ | 30,00 | 36,90 |
| Kopaný piesok 1m³ | 28,00 | 34,44 |
| Kopaný piesok zásypový 1m³ | 26,00 | 31,98 |
| Kopaný piesok Senica 1m³ | 34,00 | 41,82 |
| KAMENIVO | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| 0-32 drvený kameň 1m³ | 26,00 | 31,98 |
| 0-63 drvený kameň 1m³ | 26,00 | 31,98 |
| 0-4 drvený kameň 1m³ | 30,00 | 36,90 |
| 4-8 drvený kameň 1m³ | 36,00 | 44,28 |
| 8-16 drvený kameň 1m³ | 34,00 | 41,82 |
| 16-32 drvený kameň 1m³ | 34,00 | 41,82 |
| 32-63 drvený kameň 1m³ | 32,00 | 39,36 |
| 63-125 drvený kameň 1m³ | 32,00 | 39,36 |
| 8-16 drvený kameň Andezit 1m³ | 40,00 | 49,20 |
| 16-32 drvený kameň Andezit 1m³ | 40,00 | 49,20 |
| 11-22 drvený kameň Čadič 1m³ | 90,00 | 110,70 |
| DOPRAVA | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| Man, Mercedes 10 t 1km | 1,70 | 2,09 |
| Nakládka, vykládka min 1-15 | 2,00 | 2,46 |
| Man, Mercedes 10 t 1 hod | 36,00 | 44,28 |
| Tatra 815, Man S3 13 t 1 km | 1,80 | 2,21 |
| Nakládka, vykládka min 1-15 | 2,20 | 2,71 |
| Tatra 815, Man S3 13 t 1 hod | 38,00 | 46,74 |
| Ťahač Man, 25 t 1 km | 1,90 | 2,34 |
| Ťahač Man 25 t 1 hod | 50,00 | 61,50 |
| Nakládka, vykládka 1-15 | 3,00 | 3,69 |
| ZEMNÉ PRÁCE | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| Báger – rýpadlo 1 hod | 40,00 | 49,20 |
| Báger – búracie kladivo 1 hod | 45,00 | 55,35 |
| Case čelný nakladač 0,5 m³ 1 hod | 35,00 | 43,05 |
| Case čelný nakladač 1 m³ 1 hod | 40,00 | 49,20 |
| Case čelný nakladač 2 m³ 1 hod | 60,00 | 73,80 |
Cenník platný od 01.09.2025